一、常見面積單位對照表
單位 | 對應面積 | 備註說明 |
---|---|---|
1 坪 | 3.3058 平方公尺 | 最常用的室內空間單位,約等於一張大床的大小 |
1 平方公尺 | 0.3025 坪 | 國際標準單位,常見於地政、建照、公文系統 |
1 坪 = 180cm × 180cm | 32400 平方公分 | 一般家庭鋪磁磚、地毯、施工計價會用到 |
1 坪 = 6 台尺 × 6 台尺 | 36 才 | 「才」常用於布料、窗簾、捲簾、鋁門窗估價 |
1 公頃 | 10,000 平方公尺 = 3025 坪 | 農業、土地開發常用,常見在地政資料 |
1 甲 | 約 2934 坪 = 0.96992 公頃 | 地政傳統單位,10分 = 1甲,古時以耕作面積為基準 |
1 分地 | 約 293.4 坪 | 常見於農地、鄉村交易口語中 |
1 平方公里 | 100 公頃 = 1,000,000 平方公尺 | 大型區段規劃、城市設計、地理統計使用 |
二、單位之間怎麼換?一圖搞懂!
換算關係 | 換算方式 |
---|---|
坪 → 平方公尺 | 坪數 × 3.3058 |
平方公尺 → 坪 | 平方公尺 × 0.3025 |
坪 → 才 | 坪 × 36 |
才 → 坪 | 才 ÷ 36 |
公頃 → 坪 | 公頃 × 3025 |
坪 → 公頃 | 坪 ÷ 3025 |
甲 → 坪 | 約 2934 坪 |
坪 → 甲 | 坪 ÷ 2934 |
三、用在哪些產業?你一定會遇到
單位 | 常見行業 | 應用場景 |
---|---|---|
坪 | 建築、房地產、裝潢 | 房屋面積、磁磚、地板估價 |
平方公尺 | 地政、學術、公文 | 土地登記、法規、國際標準 |
才 | 織品、窗簾、帆布業 | 一才 = 1 台尺 × 1 台尺,計算用料與報價 |
公頃 / 甲 / 分地 | 農地、開發案、地政資料 | 標地面積、農業補助、徵收公告使用 |
四、實際感覺:坪到底有多大?
面積 | 舉例說明 |
---|---|
1 坪 | 約等於一張標準雙人床大小(180×180 cm) |
5 坪 | 約為一間獨立衛浴+小臥室空間 |
10 坪 | 小套房完整格局 |
30 坪 | 一般公寓基本家庭住宅空間 |
100 坪 | 小型工廠、倉儲或平房建地 |
1000 坪 | 約等於三分地,可建中小型工廠或倉庫 |
1 公頃 | 相當於一個標準足球場大小(約1.4個足球場) |
1 平方公里 | 一整個社區、學區或小村落規模 |
五、小提醒
地政機關、公文使用「平方公尺」為標準
房仲、裝修業者多用「坪」為溝通基礎
建材或布料報價常用「才」,務必確認轉換
農業、土地交易中「分地、甲地」仍常用
結語
不管你是裝潢、買地、做布料報價,還是蓋房做工程,懂面積單位的轉換,不只能保護自己,也能幫你有效控管預算、與人溝通更清楚。
只要記得:1坪 = 3.3058平方公尺,1公頃 = 3025坪,1才 = 1台尺×1台尺,大多數狀況都能掌握。
官方LINE聯絡:LINE@
Facebook粉絲專頁 : 宏鼎塑膠FB